重型特種牽引車
重汽五岳重型特種牽引車主要用于中東沙漠地區井場設備的搬遷,使用環境溫度-20℃—60℃。具有重載驅動力強,空載車速高和較強的沙漠工況適應能力。并配有可翻轉的鞍座、60噸液壓絞車、后滾杠總成和運載平臺,能夠滿足井架、泵站、機房及拖車的牽引和各種撬裝設備的拖拉運輸。
參數配置
| 底盤型號 | TAZ4413 | TAZ4653 | TAZ4922 | ||
| 尺寸性能參數 | 驅動形式 | 6×6 | 6×6 | 6×6 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 7720×2500×3266 | 9470×3000×4020 | 14057×3500×4150 | ||
| 底盤允許最大總質量(kg) | 41000 | 65000 | 92000 | ||
| 底盤整備質量(kg) | 13000 | 24000 | 34000 | ||
| 軸距(mm) | 3600+1470 | 4000+1650 | 7800+2030 | ||
| 前后回轉半徑(mm) | 1980/2300 | 2140/2246 | 6616/3042 | ||
| 最高車速(km/h) | 80 | 80 | 80 | ||
| 最小轉彎半徑(m) | 10.5 | 11.5 | 25 | ||
| 主要總成 | 駕駛室 | 型號 | 中國重汽駕駛室CNHTC cab | 中國重汽駕駛室CNHTC cab | 中國重汽駕駛室HOWO/T7H |
| 發動機 (國) |
型號 | MC11.43T30 | MC13.54T30 | QSK19 760 | |
| 額定功率(Kw/(r/min)) | 316/1900 | 397/1900 | 567/2100 | ||
| 最大扭矩(Nm/(r/min)) | 2100/1000-1400 | 2500/1000-1400 | 3084 | ||
| 變速箱 | 型號 | Allison 4500 | Allison 4700P | Allison M6620AR | |
| 速比 | 4.70、2.21、1.53、1.00、0.76、0.67;R5.55 | 7.63,3.51,1.91,1.43,1.00,0.74,R: -4.80 | 4.00,2.68,2.01,1.35,1.00,0.67,R: -5.15 | ||
| 車橋 | 品牌 | 大江 | 開式樂 | 開式樂 | |
| 輪胎 | 品牌 | 貴輪 | 貴輪 | 貴輪 | |



魯公網安備37010202000616號