專用特種半掛車
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單,承載能力強(qiáng),運(yùn)輸效率可提高30 - 50%;采購成本低,價(jià)格約為同噸位常規(guī)動(dòng)力底盤的30% - 40%;保養(yǎng)維護(hù)簡單,使用成本低,且可以實(shí)現(xiàn)甩掛運(yùn)輸;無駕駛室承載面較低,便于井架等上裝裝備的布置。
技術(shù)參數(shù)
| 底盤型號 | TAZ9451TDPSUM93 | TAZ9653VTM02 | TAZ9432TDPSUM51 | TAZ9801TDPSUM92 | TAZ9651TDPSUM9A | ||
| 尺寸性能參數(shù) | 外形尺寸(長x寬x高)mm | 16823X3000X1891 | 18500X3200X1900 | 3800X2500X1812 | 18940X3212X1772 | 15860X3500X2775 | |
| 底盤允許最大總質(zhì)量(kg) | 45000 | 65000 | 43000 | 80000 | 65000 | ||
| 底盤整備質(zhì)量(kg) | 13000 | 15000 | 12000 | 15000 | 19000 | ||
| 軸數(shù) | 兩軸 | 兩軸 | 三軸 | 四軸 | 四軸 | ||
| 牽引銷至一橋中心距離+軸距(mm) | 12753+1360 | 16750+1500 | 7950+1360+1360 | 12164+1360+1360+1360 | 9075+1360+1360+1360 | ||
| 前/后回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1619/2500 | 1750/2500 | 1312/2500 | 1580/2500 | 1580/250 | ||
| 最高車速(km/h) | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 | ||
| 最小離地間隙(m) | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | ||
| 主要總成 | 牽引銷 | 50#/90# | KPAB9016 | KPAB001 | KPAB216 | KPAB9016 | KPAB9016 |
| 升降支腿 | 機(jī)械液壓 | FW2800227 | 無No | FW2800117 | ZD60T | FW280022T | |
| 車橋 | 隨動(dòng)/轉(zhuǎn)向 | LTD16F11T64 | AQHP40-L2300-1500 | FP2023XE02AA |
LTD16F11T58 /LTD12Y11ST2 |
LTD14F11T120 | |
| 懸架 | 板簧/空懸 | LT13F60.2/1360/390/AQ6/7 | FW68.31LLLAR5 |
IT13F60.3/1360/250Bq6/ 7QF2900010-GY132WY |
LT13F60.3/1360/438/ 429/420/AQ6/7(90x16)/6 |
||
| 輪胎 | 有內(nèi)胎/無內(nèi)胎 | 12.00R20-18PR | 14.00R24 | 12R22.518PR | 12R22.5-18PR | 12.00R20-18PR | |
| 車架 | 包含側(cè)護(hù)欄、擋泥板、爬梯及活動(dòng)走道等附件 | ||||||



魯公網(wǎng)安備37010202000616號