應(yīng)急救援除雪車底盤
應(yīng)急救援除雪車底盤是泰安五岳公司根據(jù)機(jī)場(chǎng)、市政等領(lǐng)域研制的一款最大總質(zhì)量22噸,驅(qū)動(dòng)形式4×4的全驅(qū)底盤,底盤采用C7H-M駕駛室,MC11H.46-61發(fā)動(dòng)機(jī),采埃孚AMT變速箱,適用于雪地、野外、山區(qū)或沼澤等越野路況。
主要參數(shù)
| 底盤型號(hào) | TAZ5226TA | ||
| 尺寸性能參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×4 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 8617×2572×3894 | ||
| 底盤允許最大總質(zhì)量(kg) | 22000 | ||
| 底盤整備質(zhì)量(kg) | 12000 | ||
| 軸距(mm) | 6000 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1492/1125 | ||
| 最高車速(km/h) | 60 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 30/19 | ||
| 主要總成 | 駕駛室 | 型號(hào) | C7H-M標(biāo)準(zhǔn)駕駛室 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | MC11H.46-61 | |
| 額定功率(kW/(r/min)) | 338/1900 | ||
| 最大扭矩(N·m/(r/min)) | 2200/1000-1400 | ||
| 變速箱 | 型號(hào) | ZF12TX2620TD | |
| 速比 | 16.69~1 | ||
| 前橋 | 允許軸荷 | MVP09 | |
| 后橋 | 允許軸荷 | MCP16 | |
| 輪胎 | 型號(hào) | 16.00R25子午線輪胎 | |
| 車架 | 形式 | 通用型槽型車架 | |



魯公網(wǎng)安備37010202000616號(hào)